1. MIGSAT.RU
  2. »
  3. Телевизоры
  4. »
  5. Таблица диагонали современного широкоформатного LED телевизора

Таблица диагонали современного широкоформатного LED телевизора


Таблица диагонали современного телевизора поможет вам определиться с размером широкоформатного (16:9) экрана. В основном современные телевизионные LED панели выпускаются именно c такими размерами, а их диагональ измеряется в дюймах. Для удобства таблица переведена с дюймов в сантиметры по диагонали, высоте и ширине. Дюйм (от англ. duim — большой палец) — единица измерения расстояния в некоторых европейских неметрических измерений мер. Сегодня под ловом дюйм чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см. Английский дюйм или имперский дюйм (англ. inch от лат. uncia — 1/12 часть) с середины 20 века приравнивается  к метрическому размеру 2,54 см. Дюйм обычно обозначается двумя штрихами ", в англоязычных странах может еще быть обозначение in от слова inch.

Диагональ LED Высота LED Ширина LED
Дюйм См Дюйм См Дюйм См
1 2.54 0.49 1.25 0.87 2.21
2 5.08 0.98 2.49 1.74 4.43
3 7.62 1.47 3.74 2.61 6.64
4 10.16 1.96 4.98 3.49 8.86
5 12.7 2.45 6.23 4.36 11.07
6 15.24 2.94 7.47 5.23 13.28
7 17.78 3.43 8.72 6.1 15.5
8 20.32 3.92 9.96 6.97 17.71
9 22.86 4.41 11.21 7.84 19.92
10 25.4 4.9 12.45 8.72 22.14
11 27.94 5.39 13.7 9.59 24.35
12 30.48 5.88 14.94 10.46 26.57
13 33.02 6.37 16.19 11.33 28.78
14 35.56 6.86 17.43 12.2 30.99
15 38.1 7.35 18.68 13.07 33.21
16 40.64 7.84 19.92 13.95 35.42
17 43.18 8.33 21.17 14.82 37.63
18 45.72 8.82 22.41 15.69 39.85
19 48.26 9.31 23.66 16.56 42.06
20 50.8 9.81 24.91 17.43 44.28
21 53.34 10.3 26.15 18.3 46.49
22 55.88 10.79 27.4 19.17 48.7
23 58.42 11.28 28.64 20.05 50.92
24 60.96 11.77 29.89 20.92 53.13
25 63.5 12.26 31.13 21.79 55.35
26 66.04 12.75 32.38 22.66 57.56
27 68.58 13.24 33.62 23.53 59.77
28 71.12 13.73 34.87 24.4 61.99
29 73.66 14.22 36.11 25.28 64.2
30 76.2 14.71 37.36 26.15 66.41
31 78.74 15.2 38.6 27.02 68.63
32 81.28 15.69 39.85 27.89 70.84
33 83.82 16.18 41.09 28.76 73.06
34 86.36 16.67 42.34 29.63 75.27
35 88.9 17.16 43.58 30.51 77.48
36 91.44 17.65 44.83 31.38 79.7
37 93.98 18.14 46.07 32.25 81.91
38 96.52 18.63 47.32 33.12 84.12
39 99.06 19.12 48.57 33.99 86.34
40 101.6 19.61 49.81 34.86 88.55
41 104.14 20.1 51.06 35.73 90.77
42 106.68 20.59 52.3 36.61 92.98
43 109.22 21.08 53.55 37.48 95.19
44 111.76 21.57 54.79 38.35 97.41
45 114.3 22.06 56.04 39.22 99.62
46 116.84 22.55 57.28 40.09 101.83
47 119.38 23.04 58.53 40.96 104.05
48 121.92 23.53 59.77 41.84 106.26
49 124.46 24.02 61.02 42.71 108.48
50 127 24.51 62.26 43.58 110.69
Диагональ LED Высота LED Ширина LED
Дюйм См Дюйм См Дюйм См
51 129.54 25 63.51 44.45 112.9
52 132.08 25.49 64.75 45.32 115.12
53 134.62 25.98 66 46.19 117.33
54 137.16 26.47 67.24 47.07 119.55
55 139.7 26.96 68.49 47.94 121.76
56 142.24 27.45 69.73 48.81 123.97
57 144.78 27.94 70.98 49.68 126.19
58 147.32 28.44 72.23 50.55 128.4
59 149.86 28.93 73.47 51.42 130.61
60 152.4 29.42 74.72 52.29 132.83
61 154.94 29.91 75.96 53.17 135.04
62 157.48 30.4 77.21 54.04 137.26
63 160.02 30.89 78.45 54.91 139.47
64 162.56 31.38 79.7 55.78 141.68
65 165.1 31.87 80.94 56.65 143.9
66 167.64 32.36 82.19 57.52 146.11
67 170.18 32.85 83.43 58.4 148.32
68 172.72 33.34 84.68 59.27 150.54
69 175.26 33.83 85.92 60.14 152.75
70 177.8 34.32 87.17 61.01 154.97
71 180.34 34.81 88.41 61.88 157.18
72 182.88 35.3 89.66 62.75 159.39
73 185.42 35.79 90.9 63.63 161.61
74 187.96 36.28 92.15 64.5 163.82
75 190.5 36.77 93.39 65.37 166.04
76 193.04 37.26 94.64 66.24 168.25
77 195.58 37.75 95.89 67.11 170.46
78 198.12 38.24 97.13 67.98 172.68
79 200.66 38.73 98.38 68.85 174.89
80 203.2 39.22 99.62 69.73 177.1
81 205.74 39.71 100.87 70.6 179.32
82 208.28 40.2 102.11 71.47 181.53
83 210.82 40.69 103.36 72.34 183.75
84 213.36 41.18 104.6 73.21 185.96
85 215.9 41.67 105.85 74.08 188.17
86 218.44 42.16 107.09 74.96 190.39
87 220.98 42.65 108.34 75.83 192.6
88 223.52 43.14 109.58 76.7 194.81
89 226.06 43.63 110.83 77.57 197.03
90 228.6 44.12 112.07 78.44 199.24
91 231.14 44.61 113.32 79.31 201.46
92 233.68 45.1 114.56 80.18 203.67
93 236.22 45.59 115.81 81.06 205.88
94 238.76 46.08 117.05 81.93 208.1
95 241.3 46.57 118.3 82.8 210.31
96 243.84 47.07 119.55 83.67 212.52
97 246.38 47.56 120.79 84.54 214.74
98 248.92 48.05 122.04 85.41 216.95
99 251.46 48.54 123.28 86.29 219.17
100 254 49.03 124.53 87.16 221.38
Диагональ LED Высота LED Ширина LED
Дюйм См Дюйм См Дюйм См
101 256.54 49.52 125.77 88.03 223.59
102 259.08 50.01 127.02 88.9 225.81
103 261.62 50.5 128.26 89.77 228.02
104 264.16 50.99 129.51 90.64 230.24
105 266.7 51.48 130.75 91.52 232.45
106 269.24 51.97 132 92.39 234.66
107 271.78 52.46 133.24 93.26 236.88
108 274.32 52.95 134.49 94.13 239.09
109 276.86 53.44 135.73 95 241.3
110 279.4 53.93 136.98 95.87 243.52
111 281.94 54.42 138.22 96.74 245.73
112 284.48 54.91 139.47 97.62 247.95
113 287.02 55.4 140.71 98.49 250.16
114 289.56 55.89 141.96 99.36 252.37
115 292.1 56.38 143.21 100.23 254.59
116 294.64 56.87 144.45 101.1 256.8
117 297.18 57.36 145.7 101.97 259.01
118 299.72 57.85 146.94 102.85 261.23
119 302.26 58.34 148.19 103.72 263.44
120 304.8 58.83 149.43 104.59 265.66
121 307.34 59.32 150.68 105.46 267.87
122 309.88 59.81 151.92 106.33 270.08
123 312.42 60.3 153.17 107.2 272.3
124 314.96 60.79 154.41 108.08 274.51
125 317.5 61.28 155.66 108.95 276.73
126 320.04 61.77 156.9 109.82 278.94
127 322.58 62.26 158.15 110.69 281.15
128 325.12 62.75 159.39 111.56 283.37
129 327.66 63.24 160.64 112.43 285.58
130 330.2 63.73 161.88 113.3 287.79
131 332.74 64.22 163.13 114.18 290.01
132 335.28 64.71 164.37 115.05 292.22
133 337.82 65.2 165.62 115.92 294.44
134 340.36 65.7 166.87 116.79 296.65
135 342.9 66.19 168.11 117.66 298.86
136 345.44 66.68 169.36 118.53 301.08
137 347.98 67.17 170.6 119.41 303.29
138 350.52 67.66 171.85 120.28 305.5
139 353.06 68.15 173.09 121.15 307.72
140 355.6 68.64 174.34 122.02 309.93
141 358.14 69.13 175.58 122.89 312.15
142 360.68 69.62 176.83 123.76 314.36
143 363.22 70.11 178.07 124.64 316.57
144 365.76 70.6 179.32 125.51 318.79
145 368.3 71.09 180.56 126.38 321
146 370.84 71.58 181.81 127.25 323.22
147 373.38 72.07 183.05 128.12 325.43
148 375.92 72.56 184.3 128.99 327.64
149 378.46 73.05 185.54 129.86 329.86
150 381 73.54 186.79 130.74 332.07
Диагональ LED Высота LED Ширина LED
Дюйм См Дюйм См Дюйм См

Автор: silver от 12-10-2018, посмотрело: 4223

Категория: Телевизоры

Комментарии: 0

Оставить комментарии к этой записи

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Вопрос:
Сколько будет 13+CD=?
Ответ:*
strelka