1. MIGSAT.RU
  2. »
  3. Ремонт
  4. »
  5. Таблица маркировки smd резисторов из цифр и букв

Таблица маркировки smd резисторов из цифр и букв


Сопротивление smd резисторов с допуском 1% в стандарте EIA-96 измеряться в ом (Ом), килоом (кОм), мегаом (МОм) и обозначаеться специальным символьным кодом из 3-х значений. Таблица на этой странице поможет вам разобраться в маркировке обозначений при различных измерительных номиналах и подобрать нужные аналоги для замены. Обозначение такого резистора всегда состоит из 2-х цифровых символов и 1-го буквенного. Первые две цифры обозначают код номинала от 01 до 96 который соответствует числовому значению от 100 до 976 согласно записям в таблице 1. Третий символ состоит из латинской буквы X, A, B, C, D, E, F, Z, Y и указывает на числовой множитель в таблице 2.

Код smd Значение резистора Код smd Значение резистора Код smd

Значение

резистора

Код smd Значение резистора Код smd Значение резистрора Код smd Значение резистора Код smd Значение резистора Код smd Значение резистора
01 100 13 133 25 178 37 237 49 316 61 422 73 562 85 750
02 102 14 137 26 182 38 243 50 324 62 432 74 576 86 768
03 105 15 140 27 187 39 249 51 332 63 442 75 590 87 787
04 107 16 143 28 191 40 255 52 340 64 453 76 604 88 806
05 110 17 147 29 196 41 261 53 348 65 464 77 619 89 825
06 113 18 150 30 200 42 267 54 357 66 475 78 634 90 845
07 115 19 154 31 205 43 274 55 365 67 487 79 649 91 866
08 118 20 158 32 210 44 280 56 374 68 499 80 665 92 887
09 121 21 162 33 215 45 287 57 383 69 511 81 681 93 909
10 124 22 165 34 221 46 294 58 392 70 523 82 698 94 931
11 127 23 169 35 226 47 301 59 402 71 536 83 715 95 953
12 130 24 174 36 232 48 309 60 412 72 549 84 732 96 976

smd резистор eia-96-1

Значение smd резистора стандарте EIA-96 определяется произведением значением числа и числового множителя. .

1. Пример. Код 84A указывает на номинал smd резистора 732 Ом. В математическом решении выглядит так: код 84 смотрим таблицу 1 равно 732, буквенный код A таблица 2 равно 1. Умножаем 732 x 1 = 732 Ом..

2. Пример. Код 14B указывает на номинал smd резистора 1.37 кОм. В математическом решении выглядит так: код 14 смотрим таблицу 1 равно 137, буквенный код B таблица 2 равно 10. Умножаем 137 x 10 = 1370 Ом или 1.37 кОм..

Таблица 2

Код smd резистора Числовой множитель
Z 0.001
Y или R 0.01
X или S 0.1
A 1
B или H 10
C 100
D 1000
E 10000
F 100000

В данной таблице указаны готовые значения smd резисторы согласно кодировки и расшифровки. Перечислены значения резисторов от 0,1 Ом до 100 МОм.

Таблица 3

Z Z знач
ение
Y Y знач
ение
X X знач
ение
A A знач
ение
B B знач
ение
C C знач
ение
D D знач
ение
E E знач
ение
F F знач
ение
01Z 0.1 Ом 01Y 1 Ом 01X 10 Ом 01A 100 Ом 01B 1 кОм 01C 10 кОм 01D 100 кОм 01E 1 МОм 01F 10 МОм
02Z 0.102 Ом 02Y 1.02 Ом 02X 10.2 Ом 02A 102 Ом 02B 1.02 кОм 02C 10.2 кОм 02D 102 кОм 02E 1.02 МОм 02F 10.2 МОм
03Z 0.105 Ом 03Y 1.05 Ом 03X 10.5 Ом 03A 105 Ом 03B 1.05 кОм 03C 10.5 кОм 03D 105 кОм 03E 1.05 МОм 03F 10.5 МОм
04Z 0.107 Ом 04Y 1.07 Ом 04X 10.7 Ом 04A 107 Ом 04B 1.07 кОм 04C 10.7 кОм 04D 107 кОм 04E 1.07 МОм 04F 10.7 МОм
05Z 0.11 Ом 05Y 1.1 Ом 05X 11 Ом 05A 110 Ом 05B 1.1 кОм 05C 11 кОм 05D 110 кОм 05E 1.1 МОм 05F 11 МОм
06Z 0.113 Ом 06Y 1.13 Ом 06X 11.3 Ом 06A 113 Ом 06B 1.13 кОм 06C 11.3 кОм 06D 113 кОм 06E 1.13 МОм 06F 11.3 МОм
07Z 0.115 Ом 07Y 1.15 Ом 07X 11.5 Ом 07A 115 Ом 07B 1.15 кОм 07C 11.5 кОм 07D 115 кОм 07E 1.15 МОм 07F 11.5 МОм
08Z 0.118 Ом 08Y 1.18 Ом 08X 11.8 Ом 08A 118 Ом 08B 1.18 кОм 08C 11.8 кОм 08D 118 кОм 08E 1.18 МОм 08F 11.8 МОм
09Z 0.121 Ом 09Y 1.21 Ом 09X 12.1 Ом 09A 121 Ом 09B 1.21 кОм 09C 12.1 кОм 09D 121 кОм 09E 1.21 МОм 09F 12.1 МОм
10Z 0.124 Ом 10Y 1.24 Ом 10X 12.4 Ом 10A 124 Ом 10B 1.24 кОм 10C 12.4 кОм 10D 124 кОм 10E 1.24 МОм 10F 12.4 МОм
11Z 0.127 Ом 11Y 1.27 Ом 11X 12.7 Ом 11A 127 Ом 11B 1.27 кОм 11C 12.7 кОм 11D 127 кОм 11E 1.27 МОм 11F 12.7 МОм
12Z 0.13 Ом 12Y 1.3 Ом 12X 113 Ом 12A 130 Ом 12B 1.3 кОм 12C 13 кОм 12D 130 кОм 12E 1.3 МОм 12F 13 МОм
13Z 0.133 Ом 13Y 1.33 Ом 13X 13.3 Ом 13A 133 Ом 13B 1.33 кОм 13C 13.3 кОм 13D 133 кОм 13E 1.33 МОм 13F 13.3 МОм
14Z 0.137 Ом 14Y 1.37 Ом 14X 13.7 Ом 14A 137 Ом 14B 1.37 кОм 14C 13.7 кОм 14D 137 кОм 14E 1.37 МОм 14F 13.7 МОм
15Z 0.14 Ом 15Y 1.4 Ом 15X 14 Ом 15A 140 Ом 15B 1.4 кОм 15C 14 кОм 15D 140 кОм 15E 1.4 МОм 15F 14 МОм
16Z 0.143 Ом 16Y 1.43 Ом 16X 14.3 Ом 16A 143 Ом 16B 1.43 кОм 16C 14.3 кОм 16D 143 кОм 16E 1.43 МОм 16F 14.3 МОм
17Z 0.147 Ом 17Y 1.47 Ом 17X 14.7 Ом 17A 147 Ом 17B 1.47 кОм 17C 14.7 кОм 17D 147 кОм 17E 1.47 МОм 17F 14.7 МОм
18Z 0.15 Ом 18Y 1.5 Ом 18X 15 Ом 18A 150 Ом 18B 1.5 кОм 18C 15 кОм 18D 150 кОм 18E 1.5 МОм 18F 15 МОм
19Z 0.154 Ом 19Y 1.54 Ом 19X 15.4 Ом 19A 154 Ом 19B 1.54 кОм 19C 15.4 кОм 19D 154 кОм 19E 1.54 МОм 19F 15.4 МОм
20Z 0.158 Ом 20Y 1.58 Ом 20X 15.8 Ом 20A 158 Ом 20B 1.58 кОм 20C 15.8 кОм 20D 158 кОм 20E 1.58 МОм 20F 15.8 МОм
21Z 0.162 Ом 21Y 1.62 Ом 21X 16.2 Ом 21A 162 Ом 21B 1.62 кОм 21C 16.2 кОм 21D 162 кОм 21E 1.62 МОм 21F 16.2 МОм
22Z 0.165 Ом 22Y 1.65 Ом 22X 16.5 Ом 22A 165 Ом 22B 1.65 кОм 22C 16.5 кОм 22D 165 кОм 22E 1.65 МОм 22F 16.5 МОм
23Z 0.169 Ом 23Y 1.69 Ом 23X 16.9 Ом 23A 169 Ом 23B 1.69 кОм 23C 16.9 кОм 23D 169 кОм 23E 1.69 МОм 23F 16.9 МОм
24Z 0.174 Ом 24Y 1.74 Ом 24X 17.4 Ом 24A 174 Ом 24B 1.74 кОм 24C 17.4 кОм 24D 174 кОм 24E 1.74 МОм 24F 17.4 МОм
25Z 0.178 Ом 25Y 1.78 Ом 25X 17.8 Ом 25A 178 Ом 25B 1.78 кОм 25C 17.8 кОм 25D 178 кОм 25E 1.78 МОм 25F 17.8 МОм
26Z 0.182 Ом 26Y 1.82 Ом 26X 18.2 Ом 26A 182 Ом 26B 1.82 кОм 26C 18.2 кОм 26D 182 кОм 26E 1.82 МОм 26F 18.2 МОм
27Z 0.187 Ом 27Y 1.87 Ом 27X 18.7 Ом 27A 187 Ом 27B 1.87 кОм 27C 18.7 кОм 27D 187 кОм 27E 1.87 МОм 27F 18.7 МОм
28Z 0.191 Ом 28Y 1.91 Ом 28X 19.1 Ом 28A 191 Ом 28B 1.91 кОм 28C 19.1 кОм 28D 191 кОм 28E 1.91 МОм 28F 19.1 МОм
29Z 0.196 Ом 29Y 1.96 Ом 29X 19.6 Ом 29A 196 Ом 29B 1.96 кОм 29C 19.6 кОм 29D 196 кОм 29E 1.96 МОм 29F 19.6 МОм
30Z 0.2 Ом 30Y 2 Ом 30X 20 Ом 30A 200 Ом 30B 2 кОм 30C 20 кОм 30D 200 кОм 30E 2 МОм 30F 20 МОм
31Z 0.205 Ом 31Y 2.05 Ом 31X 20.5 Ом 31A 205 Ом 31B 2.05 кОм 31C 20.5 кОм 31D 205 кОм 31E 2.05 МОм 31F 20.5 МОм
32Z 0.21 Ом 32Y 2.1 Ом 32X 21 Ом 32A 210 Ом 32B 2.1 кОм 32C 21 кОм 32D 210 кОм 32E 2.1 МОм 32F 21 МОм
33Z 0.215 Ом 33Y 2.15 Ом 33X 21.5 Ом 33A 215 Ом 33B 2.15 кОм 33C 21.5 кОм 33D 215 кОм 33E 2.15 МОм 33F 21.5 МОм
34Z 0.221 Ом 34Y 2.21 Ом 34X 22.1 Ом 34A 221 Ом 34B 2.21 кОм 34C 22.1 кОм 34D 221 кОм 34E 2.21 МОм 34F 22.1 МОм
35Z 0.226 Ом 35Y 2.26 Ом 35X 22.6 Ом 35A 226 Ом 35B 2.26 кОм 35C 22.6 кОм 35D 226 кОм 35E 2.26 МОм 35F 22.6 МОм
36Z 0.232 Ом 36Y 2.32 Ом 36X 23.2 Ом 36A 232 Ом 36B 2.32 кОм 36C 23.2 кОм 36D 232 кОм 36E 2.32 МОм 36F 23.2 МОм
37Z 0.237 Ом 37Y 2.37 Ом 37X 23.7 Ом 37A 237 Ом 37B 2.37 кОм 37C 23.7 кОм 37D 237 кОм 37E 2.37 МОм 37F 23.7 МОм
38Z 0.243 Ом 38Y 2.43 Ом 38X 24.3 Ом 38A 243 Ом 38B 2.43 кОм 38C 24.3 кОм 38D 243 кОм 38E 2.43 МОм 38F 24.3 МОм
39Z 0.249 Ом 39Y 2.49 Ом 39X 24.9 Ом 39A 249 Ом 39B 2.49 кОм 39C 24.9 кОм 39D 249 кОм 39E 2.49 МОм 39F 24.9 МОм
40Z 0.255 Ом 40Y 2.55 Ом 40X 25.5 Ом 40A 255 Ом 40B 2.55 кОм 40C 25.5 кОм 40D 255 кОм 40E 2.55 МОм 40F 25.5 МОм
41Z 0.261 Ом 41Y 2.61 Ом 41X 26.1 Ом 41A 261 Ом 41B 2.61 кОм 41C 26.1 кОм 41D 261 кОм 41E 2.61 МОм 41F 26.1 МОм
42Z 0.267 Ом 42Y 2.67 Ом 42X 26.7 Ом 42A 267 Ом 42B 2.67 кОм 42C 26.7 кОм 42D 267 кОм 42E 2.67 МОм 42F 26.7 МОм
43Z 0.274 Ом 43Y 2.74 Ом 43X 27.4 Ом 43A 274 Ом 43B 2.74 кОм 43C 27.4 кОм 43D 274 кОм 43E 2.74 МОм 43F 27.4 МОм
44Z 0.28 Ом 44Y 2.8 Ом 44X 28 Ом 44A 280 Ом 44B 2.8 кОм 44C 28 кОм 44D 280 кОм 44E 2.8 МОм 44F 28 МОм
45Z 0.287 Ом 45Y 2.87 Ом 45X 28.7 Ом 45A 287 Ом 45B 2.87 кОм 45C 28.7 кОм 45D 287 кОм 45E 2.87 МОм 45F 28.7 МОм
46Z 0.294 Ом 46Y 2.94 Ом 46X 29.4 Ом 46A 294 Ом 46B 2.94 кОм 46C 29.4 кОм 46D 294 кОм 46E 2.94 МОм 46F 29.4 МОм
47Z 0.301 Ом 47Y 3.01 Ом 47X 30.1 Ом 47A 301 Ом 47B 3.01 кОм 47C 30.1 кОм 47D 301 кОм 47E 3.01 МОм 47F 30.1 МОм
48Z 0.309 Ом 48Y 3.09 Ом 48X 30.9 Ом 48A 309 Ом 48B 3.09 кОм 48C 30.9 кОм 48D 309 кОм 48E 3.09 МОм 48F 30.9 МОм
49Z 0.316 Ом 49Y 3.16 Ом 49X 31.6 Ом 49A 316 Ом 49B 3.16 кОм 49C 31.6 кОм 49D 316 кОм 49E 3.16 МОм 49F 31.6 МОм
50Z 0.324 Ом 50Y 3.24 Ом 50X 32.4 Ом 50A 324 Ом 50B 3.24 кОм 50C 32.4 кОм 50D 324 кОм 50E 3.24 MОм 50F 32.4 MОм
51Z 0.332 Ом 51Y 3.32 Ом 51X 33.2 Ом 51A 332 Ом 51B 3.32 кОм 51C 33.2 кОм 51D 332 кОм 51E 3.32 МОм 51F 33.2 МОм
52Z 0.34 Ом 52Y 3.4 Ом 52X 34 Ом 52A 340 Ом 52B 3.4 кОм 52C 34 кОм 52D 340 кОм 52E 3.4 МОм 52F 34 МОм
53Z 0.348 Ом 53Y 3.48 Ом 53X 34.8 Ом 53A 348 Ом 53B 3.48 кОм 53C 34.8 кОм 53D 348 кОм 53E 3.48 МОм 53F 34.8 МОм
54Z 0.357 Ом 54Y 3.57 Ом 54X 35.7 Ом 54A 357 Ом 54B 3.57 кОм 54C 35.7 кОм 54D 357 кОм 54E 3.57 МОм 54F 35.7 МОм
55Z 0.365 Ом 55Y 3.65 Ом 55X 36.5 Ом 55A 365 Ом 55B 3.65 кОм 55C 36.5 кОм 55D 365 кОм 55E 3.65 МОм 55F 36.5 МОм
56Z 0.374 Ом 56Y 3.74 Ом 56X 37.4 Ом 56A 374 Ом 56B 3.74 кОм 56C 37.4 кОм 56D 374 кОм 56E 3.74 МОм 56F 37.4 МОм
57Z 0.383 Ом 57Y 3.83 Ом 57X 38.3 Ом 57A 383 Ом 57B 3.83 кОм 57C 38.3 кОм 57D 383 кОм 57E 3.83 МОм 57F 38.3 МОм
58Z 0.392 Ом 58Y 3.92 Ом 58X 39.2 Ом 58A 392 Ом 58B 3.92 кОм 58C 39.2 кОм 58D 392 кОм 58E 3.92 МОм 58F 39.2 МОм
59Z 0.402 Ом 59Y 4.02 Ом 59X 40.2 Ом 59A 402 Ом 59B 4.02 кОм 59C 40.2 кОм 59D 402 кОм 59E 4.02 МОм 59F 40.2 МОм
60Z 0.412 Ом 60Y 4.12 Ом 60X 41.2 Ом 60A 412 Ом 60B 4.12 кОм 60C 41.2 кОм 60D 412 кОм 60E 4.12 МОм 60F 41.2 МОм
61Z 0.422 Ом 61Y 4.22 Ом 61X 42.2 Ом 61A 422 Ом 61B 4.22 кОм 61C 42.2 кОм 61D 422 кОм 61E 4.22 МОм 61F 42.2 МОм
62Z 0.432 Ом 62Y 4.32 Ом 62X 43.2 Ом 62A 432 Ом 62B 4.32 кОм 62C 43.2 кОм 62D 432 кОм 62E 4.32 МОм 62F 43.2 МОм
63Z 0.442 Ом 63Y 4.42 Ом 63X 44.2 Ом 63A 442 Ом 63B 4.42 кОм 63C 44.2 кОм 63D 442 кОм 63E 4.42 МОм 63F 44.2 МОм
64Z 0.453 Ом 64Y 4.53 Ом 64X 45.3 Ом 64A 453 Ом 64B 4.53 кОм 64C 45.3 кОм 64D 453 кОм 64E 4.53 МОм 64F 45.3 МОм
65Z 0.464 Ом 65Y 4.64 Ом 65X 46.4 Ом 65A 464 Ом 65B 4.64 кОм 65C 46.4 кОм 65D 464 кОм 65E 4.64 МОм 65F 46.4 МОм
66Z 0.475 Ом 66Y 4.75 Ом 66X 47.5 Ом 66A 475 Ом 66B 4.75 кОм 66C 47.5 кОм 66D 475 кОм 66E 4.75 МОм 66F 47.5 МОм
67Z 0.487 Ом 67Y 4.87 Ом 67X 48.7 Ом 67A 487 Ом 67B 4.87 кОм 67C 48.7 кОм 67D 487 кОм 67E 4.87 МОм 67F 48.7 МОм
68Z 0.499 Ом 68Y 4.99 Ом 68X 49.9 Ом 68A 499 Ом 68B 4.99 кОм 68C 49.9 кОм 68D 499 кОм 68E 4.99 МОм 68F 49.9 МОм
69Z 0.511 Ом 69Y 5.11 Ом 69X 51.1 Ом 69A 511 Ом 69B 5.11 кОм 69C 51.1 кОм 69D 511 кОм 69E 5.11 МОм 69F 51.1 МОм
70Z 0.523 Ом 70Y 5.23 Ом 70X 52.3 Ом 70A 523 Ом 70B 5.23 кОм 70C 52.3 кОм 70D 523 кОм 70E 5.23 МОм 70F 52.3 МОм
71Z 0.536 Ом 71Y 5.36 Ом 71X 53.6 Ом 71A 536 Ом 71B 5.36 кОм 71C 53.6 кОм 71D 536 кОм 71E 5.36 МОм 71F 53.6 МОм
72Z 0.549 Ом 72Y 5.49 Ом 72X 54.9 Ом 72A 549 Ом 72B 5.49 кОм 72C 54.9 кОм 72D 549 кОм 72E 5.49 МОм 72F 54.9 МОм
73Z 0.562 Ом 73Y 5.62 Ом 73X 56.2 Ом 73A 562 Ом 73B 5.62 кОм 73C 56.2 кОм 73D 562 кОм 73E 5.62 МОм 73F 56.2 МОм
74Z 0.576 Ом 74Y 5.76 Ом 74X 57.6 Ом 74A 576 Ом 74B 5.76 кОм 74C 57.6 кОм 74D 576 кОм 74E 5.76 МОм 74F 57.6 МОм
75Z 0.59 Ом 75Y 5.9 Ом 75X 59 Ом 75A 590 Ом 75B 5.9 кОм 75C 59 кОм 75D 590 кОм 75E 5.9 МОм 75F 59 МОм
76Z 0.604 Ом 76Y 6.04 Ом 76X 60.4 Ом 76A 604 Ом 76B 6.04 кОм 76C 60.4 кОм 76D 604 кОм 76E 6.04 МОм 76F 60.4 МОм
77Z 0.619 Ом 77Y 6.19 Ом 77X 61.9 Ом 77A 619 Ом 77B 6.19 кОм 77C 61.9 кОм 77D 619 кОм 77E 6.19 МОм 77F 61.9 МОм
78Z 0.634 Ом 78Y 6.34 Ом 78X 63.4 Ом 78A 634 Ом 78B 6.34 кОм 78C 63.4 кОм 78D 634 кОм 78E 6.34 МОм 78F 63.4 МОм
79Z 0.649 Ом 79Y 6.49 Ом 79X 64.9 Ом 79A 649 Ом 79B 6.49 кОм 79C 64.9 кОм 79D 649 кОм 79E 6.49 МОм 79F 64.9 МОм
80Z 0.665 Ом 80Y 6.65 Ом 80X 66.5 Ом 80A 665 Ом 80B 6.65 кОм 80C 66.5 кОм 80D 665 кОм 80E 6.65 МОм 80F 66.5 МОм
81Z 0.681 Ом 81Y 6.81 Ом 81X 68.1 Ом 81A 681 Ом 81B 6.81 кОм 81C 68.1 кОм 81D 681 кОм 81E 6.81 МОм 81F 68.1 МОм
82Z 0.698 Ом 82Y 6.98 Ом 82X 69.8 Ом 82A 698 Ом 82B 6.98 кОм 82C 69.8 кОм 82D 698 кОм 82E 6.98 МОм 82F 69.8 МОм
83Z 0.715 Ом 83Y 7.15 Ом 83X 71.5 Ом 83A 715 Ом 83B 7.15 кОм 83C 71.5 кОм 83D 715 кОм 83E 7.15 МОм 83F 71.5 МОм
84Z 0.732 Ом 84Y 7.32 Ом 84X 73.2 Ом 84A 732 Ом 84B 7.32 кОм 84C 73.2 кОм 84D 732 кОм 84E 7.32 МОм 84F 73.2 МОм
85Z 0.75 Ом 85Y 7.5 Ом 85X 75 Ом 85A 750 Ом 85B 7.5 кОм 85C 75 кОм 85D 750 кОм 85E 7.5 МОм 85F 75 МОм
86Z 0.768 Ом 86Y 7.68 Ом 86X 76.8 Ом 86A 768 Ом 86B 7.68 кОм 86C 76.8 кОм 86D 768 кОм 86E 7.68 МОм 86F 76.8 МОм
87Z 0.787 Ом 87Y 7.87 Ом 87X 78.7 Ом 87A 787 Ом 87B 7.87 кОм 87C 78.7 кОм 87D 787 кОм 87E 7.87 МОм 87F 78.7 МОм
88Z 0.806 Ом 88Y 8.06 Ом 88X 80.6 Ом 88A 806 Ом 88B 8.06 кОм 88C 80.6 кОм 88D 806 кОм 88E 8.06 МОм 88F 80.6 МОм
89Z 0.825 Ом 89Y 8.25 Ом 89X 82.5 Ом 89A 825 Ом 89B 8.25 кОм 89C 82.5 кОм 89D 825 кОм 89E 8.25 МОм 89F 82.5 МОм
90Z 0.845 Ом 90Y 8.45 Ом 90X 84.5 Ом 90A 845 Ом 90B 8.45 кОм 90C 84.5 кОм 90D 845 кОм 90E 8.45 МОм 90F 84.5 МОм
91Z 0.866 Ом 91Y 8.66 Ом 91X 86.6 Ом 91A 866 Ом 91B 8.66 кОм 91C 86.6 кОм 91D 866 кОм 91E 8.66 МОм 91F 86.6 МОм
92Z 0.887 Ом 92Y 8.87 Ом 92X 88.7 Ом 92A 887 Ом 92B 8.87 кОм 92C 88.7 кОм 92D 887 кОм 92E 8.87 МОм 92F 88.7 МОм
93Z 0.909 Ом 93Y 9.09 Ом 93X 90.9 Ом 93A 909 Ом 93B 9.09 кОм 93C 90.9 кОм 93D 909 кОм 93E 9.09 МОм 93F 90.9 МОм
94Z 0.931 Ом 94Y 9.31 Ом 94X 93.1 Ом 94A 931 Ом 94B 9.31 кОм 94C 93.1 кОм 94D 931 кОм 94E 9.31 МОм 94F 93.1 МОм
95Z 0.953 Ом 95Y 9.53 Ом 95X 95.3 Ом 95A 953 Ом 95B 9.53 кОм 95C 95.3 кОм 95D 953 кОм 95E 9.53 МОм 95F 95.3 МОм
96Z 0.976 Ом 96Y 9.76 Ом 96X 97.6 Ом 96A 976 Ом 96B 9.76 кОм 96C 97.6 кОм 96D 976 кОм 96E 9.76 МОм 96F 97.6 МОм

Автор: silver от 18-08-2023, посмотрело: 4165

Категория: Ремонт

Комментарии: 0

Оставить комментарии к этой записи

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Вопрос:
Сколько будет 13+CD=?
Ответ:*
strelka